Поршневые газовые компрессоры
Компрессоры для сжатия углекислого газа
Используются в пищевой и химической промышленностях, по заказу клиента возможно изготовление компрессоров с давлением на выходе до 4 МПа. Имеют простое и надежное управления, материалы конструкции исключают возникновении коррозии, наличие примесей и утечек сжимаемого газа.
Модель | Производительность м3/ч | Давление на входе , МПа | Давление на выходе , МПа | Мощность привода, кВт | Габариты, мм |
VW-1.6/20 | 1.6 | 0.005 | 2.0 | 2х11 | 2300х1200х1550 |
VW-2.2/20 | 2.2 | 0.005 | 2.0 | 2х15 | 2300х1200х1550 |
VW-4.5/20 | 4.5 | 0.005 | 2.0 | 4х15 | 2300х2000х1550 |
Компрессоры для сжатия водорода
Серия компрессоров низкого и среднего давления используется, как правило, в составе систем газоразделения, основная область применения - химическая и нефтехимическая промышленности. Имеют простое и надежное управления, материалы конструкции исключают возникновении коррозии, наличие примесей и утечек сжимаемого газа.
Модель | Производительность м3/ч | Давление на входе , МПа | Давление на выходе , МПа | Мощность привода, кВт | Габариты, мм |
HW-5/1-30 | 5 | 0.1 | 3.0 | 2.2 | 1250х600х850 |
HV-5/0.5-8 | 5 | 0.05 | 0.8 | 1.5 | 1250х600х1100 |
HV-10/0.5-8 | 10 | 0.05 | 0.8 | 2.2 | 1250х600х1100 |
HV-20/0.5-13 | 20 | 0.05 | 1.3 | 4 | 1250х600х1100 |
HV-30/0.5-9 | 30 | 0.05 | 0.9 | 4 | 1250х600х1100 |
HW-40/0.5-8 | 40 | 0.05 | 0.8 | 5.5 | 1250х600х1100 |
HW-90/0.5-8 | 90 | 0.05 | 0.8 | 2х7.5 | 1450х1120х950 |
HW-120/0.5-8 | 120 | 0.05 | 0.8 | 2х7.5 | 1500х1150х1000 |
Азотные бустеры
Азотный бустеры используются, как правило, в составе систем газоразделения, подходят для применения в химической, нефтехимической, пищевой промышленностях. Имеют простое и надежное управления, материалы конструкции исключают возникновении коррозии, наличие примесей и утечек сжимаемого газа.
Модель | Производительность м3/ч | Давление на входе , МПа | Давление на выходе , МПа | Мощность привода, кВт | Габариты, мм |
ZW-10/6-18 | 10 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 1100х700х950 |
ZW-15/5-20 | 15 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 1100х700х950 |
VW-15/4-25 | 15 | 0.4 | 2.5 | 3 | 1100х700х950 |
VW-20/5-15 | 20 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1100х700х950 |
VW-20/5-30 | 20 | 0.5 | 3.0 | 4 | 1100х700х950 |
VW-30/4-20 | 30 | 0.4 | 2.0 | 5.5 | 1100х700х950 |
VW-30/5-30 | 30 | 0.5 | 3.0 | 5.5 | 1100х700х950 |
VW-60/6-20 | 60 | 0.6 | 3.0 | 11 | 1400х900х1050 |
VW-80/6.5-20 | 80 | 0.65 | 2.0 | 11 | 1400х900х1050 |
VW-180/4-10 | 180 | 0.4 | 1.0 | 11 | 1400х900х1050 |
WW-150/6-25 | 150 | 0.6 | 2.5 | 15 | 1400х1050х1150 |
WW-200/6-18 | 200 | 0.6 | 1.8 | 15 | 1400х1050х1150 |
WW-500/10-20 | 500 | 1.0 | 2.0 | 2х15 | 1500х1600х1150 |

